Каталог программ для прибора
LIFE BALANCE 2
АНТИПАРАЗИТАРНЫЕ
№ | Название раздела | |
Антипаразитарные | ||
1 | Аденовирус | |
2 | Аденома простаты | |
3 | Акне (прыщи) | |
4 | Ангина (гнойный тонзиллит) | |
5 | Антисептик | |
6 | Аскариды | |
7 | Базовая лечебная программа по ЖКТ | |
8 | Бактериальные инфекции | |
9 | Беспокойство и расслабление | |
10 | Бессонница | |
11 | Болезнь Альцгеймера | |
12 | Боль при инфекции | |
13 | Боль при раке | |
14 | Бородавки | |
15 | Боррелиоз | |
16 | Вирусы (общее действие) | |
17 | Вирус папилломы | |
18 | Вирус Эпштейна-Барр | |
19 | Воспаление печени | |
20 | Гайморит | |
21 | Гастрит (включая хеликобактер и кишечную палочку) | |
22 | Гельминты | |
23 | Гепатит | |
24 | Герпес | |
25 | Герпес генитальный | |
26 | Герпес Zoster | |
27 | Герпес ротовой | |
28 | Герпес симплекс I (Стоматит) | |
29 | Гипертония | |
30 | Гипотония | |
31 | Головная боль | |
32 | Головокружение | |
33 | Грибки и плесень | |
34 | Грибки | |
35 | Грибки ног | |
36 | Грипп с респираторным компонентом | |
37 | Грипп с сильным жаром | |
38 | Диабет | |
39 | Диарея | |
40 | Дерматомикозы | |
41 | Детокс грибки и плесень | |
42 | Детоксикация организма | |
43 | Дренаж | |
44 | Дисбактериоз (грибки) | |
45 | Дыхательные пути и нос | |
46 | Желтуха | |
47 | Заболевания печени/желчного пузыря | |
48 | Заживление язв | |
49 | Запор | |
50 | Зрительное утомление | |
51 | Инсульт реабилитация | |
52 | Инфаркт миокарда (средство для рубцевания) | |
53 | Инфекция (основной антисептик) | |
54 | Кандида (+ паразиты) | |
55 | Кандида | |
56 | Катаракта | |
57 | Кашель рефлекторный | |
58 | Кишечная палочка | |
59 | Кишечная палочка (мутировавшая форма) | |
60 | Климакс (базовая) | |
61 | Кожные проблемы | |
62 | Коклюш | |
63 | Коксаки вирус (Свинка) | |
64 | Корь (Краснуха). Вакцина | |
65 | Круглые черви комплексные | |
66 | Лимфа и детокс | |
67 | Лимфостимуляция | |
68 | Лямблия интестиналис | |
69 | Микоз стоп и ногтей | |
70 | Микоплазма | |
71 | Мозоль на ступне | |
72 | Мочевой пузырь и простата | |
73 | Нарушение двигательной координации | |
74 | Нарушение слуха | |
75 | Нематоды (глисты круглые) базовая | |
76 | Нервы (нормализация) | |
77 | Нормализация сердечной деятельности | |
78 | Оздоровление | |
79 | Онемение рук и пальцев | |
80 | ОРВИ | |
81 | Остеохондроз | |
82 | Паразиты. Детокс | |
83 | Паразиты | |
84 | Пародонтоз | |
85 | Паротит (Свинка) | |
86 | Пневмококк | |
87 | Простатит | |
88 | Простейшие | |
89 | Простой герпес | |
90 | Простуда и грипп | |
91 | Псориаз (+гельминты) | |
92 | Радикулит | |
93 | Рассеянный склероз (восстановление миелиновой оболочки) | |
94 | Регуляция кровообращения | |
95 | Респираторно-синцитиальный вирус | |
96 | Ротавирус | |
97 | Сальмонелла | |
98 | Синегнойная палочка | |
99 | Стабилизация иммунной системы |
ГАРМОНИЗИРУЮЩИЕ
№ | Название раздела | |
Гармонизирующие | ||
100 | Аденома предстательной железы | |
101 | Аллергия | |
102 | Активация функции печени | |
103 | Активная защита | |
104 | Ангина | |
105 | Ангина тонзиллярная | |
106 | Антивибрация | |
107 | Антистресс (общее действие) | |
108 | Антистресс (расстройство сна) | |
109 | Аппетит (регулятор) | |
110 | Артериосклероз | |
111 | Артрит | |
112 | Атеросклероз | |
113 | Атрофия мышц | |
114 | Бессонница | |
115 | Боль зубная | |
116 | Бронхоспазм | |
117 | Бронхи и легкие | |
118 | Бронхиальная астма | |
119 | Варикозное расширение вен (обострение) | |
120 | Гайморит | |
121 | Геморрой | |
122 | Гипертоническая болезнь | |
123 | Гипотония артериальная | |
124 | Глаза | |
125 | Глубокая очистка организма | |
126 | Головная боль | |
127 | Головокружение | |
128 | Грибковые заболевания | |
129 | Грибковое поражение кожи ног | |
130 | Депрессия | |
131 | Дерматит (нейродермит) | |
132 | Детоксикация печени | |
133 | Диабет | |
134 | Дыхательные пути и нос (при всех воспалениях) | |
135 | Желчный пузырь | |
136 | Желчекаменная болезнь | |
137 | Желчные камни (рассасывание) | |
138 | Жизненная энергия | |
139 | Жир (чрезмерное отложение) | |
140 | Жировая ткань (растворение) | |
141 | Запор на фоне пареза кишечника | |
142 | Защитные силы в кишечнике (бактериоз) | |
143 | Иммунная система | |
144 | Импотенция | |
145 | Инфаркт миокарда | |
146 | Инфекционные поражения печени | |
147 | Ишемическая болезнь сердца | |
148 | Катаракта | |
149 | Кашель рефлекторный | |
150 | Коклюш | |
151 | Климакс | |
152 | Кожа жирная | |
153 | Кожа сухая | |
154 | Кости (лечение) | |
155 | Легкие | |
156 | Лечебная программа для кожи (регуляция) | |
157 | Лимфатический отек | |
158 | Межпозвоночный диск (изнашивание) | |
159 | Молочные железы (киста) | |
160 | Молочные железы (воспаление) | |
161 | Мочевой пузырь | |
162 | Ожирение | |
163 | Опоясывающий лишай (Herpes Zoster) | |
164 | Опухоль | |
165 | ОРВИ | |
166 | Органы слуха | |
167 | Ослабление защитных функций организма | |
168 | Ослабление организма (мужского) | |
169 | Панкреатит (воспаление поджелудочной железы) | |
170 | Парадонтоз | |
171 | Печень и желчь | |
172 | Пищеварительный тракт | |
173 | Плохо идущий процесс излечения | |
174 | Пневмония | |
175 | Поджелудочная железа | |
176 | Позвоночник (изнашивание) | |
177 | Позвоночник (поясничный отдел) | |
178 | Позвоночник (шейный отдел) | |
179 | Полипоз | |
180 | Половые железы (женщина) | |
181 | Половые железы (мужчина) | |
182 | Почки | |
183 | Почечно-каменная болезнь | |
184 | Простата | |
185 | Простуда | |
186 | Регуляция желудочно-кишечного тракта. | |
187 | Регуляция женской мочеполовой системы | |
188 | Регуляция и очистка лимфатической системы | |
189 | Регуляция кровообращения | |
190 | Регуляция мужской мочеполовой системы | |
191 | Регуляция эндокринной системы | |
192 | Режим «Антиболь» | |
193 | Режим «Почки» | |
194 | Ритма сердечного нарушение | |
195 | Сердце | |
196 | Сердце, регуляция | |
197 | Сердце, миокард - сердечная мышца | |
198 | Синдром хронической усталости | |
199 | Синусит |
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ
№ | Название раздела | |
Восстанавливающие | ||
200 | Аппетит (регулятор) | |
201 | Балансировка духовного благосостояния | |
202 | Бронхи и легкие | |
203 | Вегетативная нервная система | |
204 | Вены | |
205 | Волосы (регуляция) | |
206 | Восстановление после инсульта | |
207 | Гипоталамус | |
208 | Гипофиз | |
209 | Гортань | |
210 | Двенадцатиперстная кишка | |
211 | Двигательная система | |
212 | Дополнительная регуляция деятельности сердца | |
213 | Дыхательные пути и нос (кровоснабжение) | |
214 | Евстахиевы трубы | |
215 | Желчи образование (регуляция) | |
216 | Желчь (регуляция) | |
217 | Желудок | |
218 | Заживление капилляров | |
219 | Заживление костей | |
220 | Заживление мышц | |
221 | Заживление связок | |
222 | Заживление царапин | |
223 | Иммунная система | |
224 | Кишечник | |
225 | Клеток регенерация | |
226 | Кожа, регуляция иммунной и барьерной функции | |
227 | Кровообращение | |
228 | Кровообращение сердца (все органы) | |
229 | Кровяное давление (регуляция) | |
230 | Легкие | |
231 | Ликвородинамика (регуляция) | |
232 | Лимфатическая система | |
233 | Матка | |
234 | Метаболизм кальция | |
235 | Миндалины | |
236 | Молочные железы | |
237 | Мочевой пузырь | |
238 | Надпочечники | |
239 | Нервная система | |
240 | Нормализация кровообращения | |
241 | Обезвоживание организма | |
242 | Паращитовидная железа | |
243 | Печень | |
244 | Поджелудочная железа | |
245 | Позвоночник (поясничный отдел) | |
246 | Позвоночник (шейный отдел) | |
247 | Половое влечение (регуляция у женщин) | |
248 | Половое влечение (регуляция у мужчин) | |
249 | Половые железы (женщина) | |
250 | Половые железы (мужчина) | |
251 | Почечная функция | |
252 | Производство белых кровяных телец | |
253 | Производство гемоглобина | |
254 | Производство красных кровяных телец | |
255 | Производство эстрогена | |
256 | Репарация (заживление поврежденных нервов) | |
257 | Регуляция желудочно-кишечного тракта | |
258 | Регуляция иммунной и барьерной функции кожи | |
259 | Регуляция кислотно-щелочного равновесия (КЩР) | |
260 | Регуляция функции гепатобиллиарной системы | |
261 | Регуляция функций яичек и простаты | |
262 | Регуляция функций яичников | |
263 | Рост (регуляция) | |
264 | Рост (стимуляция) | |
265 | Сексуальная регуляция у женщин | |
266 | Сексуальная регуляция у мужчин | |
267 | Сердечная | |
268 | Сердце, левый желудочек (регуляция) | |
269 | Сердце и кровообращение | |
270 | Сердце (кровоснабжение) | |
271 | Сердце, вены | |
272 | Сердце, коронарные сосуды | |
273 | Сердце, левый желудочек | |
274 | Сердце, миокард (сердечная мышца) | |
275 | Сетчатка (регуляция) | |
276 | Симпатическая нервная система (vagus) | |
277 | Системное кровообращение лимфы | |
278 | Солнечное сплетение (регуляция) | |
279 | Сон (регуляция) | |
280 | Стабилизация эмоциональных состояний | |
281 | Стресс | |
282 | Тестостерон (женщина) | |
283 | Тестостерон (мужчина) | |
284 | Толстая кишка | |
285 | Увеличение HGH продукции (Human Growth Hormone. Гипофиз, гормон роста) | |
286 | Увеличенный кровоток | |
287 | Укрепление целостности ДНК | |
288 | Укрепление целостности РНК | |
289 | Уменьшить боль в пояснице | |
290 | Уменьшить задержку жидкости в суставах и тканях | |
291 | Уменьшить набухание грыжи | |
292 | Уменьшить химическую чувствительность | |
293 | Уменьшить электрочувствительность | |
294 | Умственная функция, ясность мысли | |
295 | Уровень прогестерона | |
296 | Шишковидная железа | |
297 | Щитовидная железа | |
298 | Эндокринная система | |
299 | Энергетические блоки (эмоциональные травмы) |
КОМПЛЕКСЫ
№ | Название раздела | |
Комплексы | ||
400 | 5 гормонов молодости | |
400.1 | Первый этап (10 дней), утро (9.00-11.00) | |
400.2 | Первый этап, вечер (20.00-22.00) | |
400.3 | Второй этап (10дней), утро | |
400.4 | Второй этап, вечер (20.00-22.00) | |
400.5 | Третий этап (10 дней), утро | |
400.6 | Третий этап, вечер (20.00-22.00) | |
400.7 | Четвертый этап (10 дней), утро | |
400.8 | Четвертый этап, вечер (20.00-22.00) | |
400.9 | Пятый этап (10 дней), утро | |
400.10 | Пятый этап, вечер (20.00-22.00) | |
401 | Эндокринная система (тиреотоксикоз, феохромоцитома) | |
401.1 | Первый этап (15 дней) | |
401.2 | Второй этап (15 дней) | |
401.3 | Третий этап (15 дней) | |
401.4 | Четвертый этап (15 дней) | |
401.5 | Пятый этап (15 дней) | |
401.6 | Шестой этап (15 дней) | |
402 | Аденовирусы | |
402.1 | Первый этап (7 дней) | |
402.2 | Второй этап (7 дней) | |
403 | Аскаридоз, демодекоз | |
403.1 | Первый этап (7 дней) | |
403.2 | Второй этап (7 дней) | |
404 | Активатор заживления и выздоровления | |
404.1 | Первый этап (5 дней) | |
404.2 | Второй этап (5 дней) | |
404.3 | Третий этап (5 дней) | |
405 | Активация чакр | |
405.1 | Общий курс (14 дней) | |
406 | Амебиаз | |
406.1 | Первый этап (7 дней) | |
406.2 | Второй этап (7 дней) | |
407 | Антивирус, крепкие нервы | |
407.1 | Первый этап (15 дней) | |
407.2 | Второй этап (15 дней) | |
408 | Антигрибковая общая | |
408.1 | Первый этап (10 дней) | |
408.2 | Второй этап (10 дней) | |
408.3 | Третий этап (15 дней) | |
409 | Антиклимакс | |
409.1 | Первый этап (5 дней) | |
409.2 | Второй этап (5 дней) | |
409.3 | Третий этап (5 дней) | |
409.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
409.5 | Пятый этап (5 дней) | |
410 | Антипаразитарный и очищающий блок | |
410.1 | День первый | |
410.2 | День второй | |
410.3 | День третий | |
410.4 | День четвертый | |
410.5 | День пятый | |
410.6 | День шестой | |
410.7 | День седьмой | |
410.8 | День восьмой | |
410.9 | День девятый | |
410.10 | День десятый | |
410.11 | День одиннадцатый | |
410.12 | День двенадцатый | |
410.13 | День тринадцатый | |
410.14 | День четырнадцатый | |
411 | Антистарение и антифиброз | |
411.1 | Первый этап (7 дней) | |
411.2 | Второй этап (7 дней) | |
411.3 | Третий этап (7 дней) | |
411.4 | Четвертый этап (7 дней) | |
412 | Аритмия | |
412.1 | Первый этап (14 дней) | |
412.2 | Второй этап (14 дней) | |
413 | Аритмия сердца, общая | |
413.1 | Общий курс (10 дней) | |
414 | Артериальные токсины атеросклероза | |
414.1 | Первый этап (10 дней) | |
414.2 | Второй этап (10 дней) | |
414.3 | Третий этап (10 дней) | |
414.4 | Четвертый этап (10 дней) | |
415 | Артриты | |
415.1 | Первый этап (7 дней) | |
415.2 | Второй этап (7 дней) | |
415.3 | Третий этап (7 дней) | |
415.4 | Четвертый этап (7 дней) | |
416 | Артриты, артрозы | |
416.1 | Первый этап (10 дней) | |
416.2 | Второй этап (10 дней) | |
417 | Астма бронхиальная | |
417.1 | Первый этап (3 дня) | |
417.2 | Второй этап (3 дня) | |
417.3 | Третий этап (3 дня) | |
417.4 | Четвертый этап (3 дня) | |
417.5 | Пятый этап (3 дня) | |
418 | Аутизм | |
418.1 | Первый этап (7 дней) | |
418.2 | Второй этап (7 дней) | |
418.3 | Третий этап (7 дней) | |
418.4 | Четвертый этап (7 дней) | |
418.5 | Пятый этап (7 дней) | |
419 | Аутоиммунные заболевания | |
419.1 | Первый этап (10 дней) | |
419.2 | Второй этап (10 дней) | |
419.3 | Третий этап (10 дней) | |
419.4 | Четвертый этап (10 дней) | |
419.5 | Пятый этап (10 дней) | |
419.6 | Шестой этап (10 дней) | |
420 | Баланс нервной системы | |
420.1 | Общий курс (14 дней) | |
421 | Бессонница и паразиты | |
421.1 | Первый этап (5 дней) | |
421.2 | Второй этап (5 дней) | |
421.3 | Третий этап (5 дней) | |
421.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
422 | Болезнь Бехтерева | |
422.1 | Первый этап (10 дней) | |
422.2 | Второй этап (10 дней) | |
422.3 | Третий этап (10 дней) | |
423 | Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит) | |
423.1 | Первый этап (15 дней) | |
423.2 | Второй этап (15 дней) | |
424 | Болезнь Моргеллонов | |
424.1 | Первый этап (7 дней) | |
424.2 | Второй этап (7 дней) | |
424.3 | Третий этап (7 дней) | |
424.4 | Четвертый этап (7 дней) | |
425 | Болезнь Паркинсона | |
425.1 | Первый этап (7 дней) | |
425.2 | Второй этап (7 дней) | |
425.3 | Третий этап (7 дней) | |
425.4 | Четвертый этап (7 дней) | |
425.5 | Пятый этап (7 дней) | |
425.6 | Шестой этап (7 дней) | |
425.7 | Седьмой этап (8 дней) | |
426 | Бронхит курильщика, обструктивный бронхит | |
426.1 | Первый этап (5 дней) | |
426.2 | Второй этап (5 дней) | |
426.3 | Третий этап (5 дней) | |
426.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
427 | Бронхит | |
427.1 | Первый этап (14 дней) | |
427.2 | Второй этап (7 дней) | |
428 | Вегето-сосудистая дистония и нормализация артериального давления | |
428.1 | День первый, утро | |
428.2 | Первый день, вечер | |
428.3 | Второй день, утро | |
428.4 | Второй день, вечер | |
429 | Вегето-сосудистая дистония (общее действие) | |
429.1 | Первый этап (7 дней) | |
429.2 | Второй этап (7 дней) | |
429.3 | Третий этап (7 дней) | |
430 | Венозные паразиты | |
430.1 | Первый этап (6 дней) | |
430.2 | Второй этап (6 дней) | |
430.3 | Третий этап (6 дней) | |
430.4 | Четвертый этап (6 дней) | |
430.5 | Пятый этап (6 дней) | |
431 | Весенняя очистка организма | |
431.1 | Первый этап (7 дней) | |
431.2 | Второй этап (7 дней) | |
431.3 | Третий этап (7 дней) | |
432 | Вирус гепатита С | |
432.1 | Первый этап (7 дней) | |
432.2 | Второй этап (7 дней) | |
433 | Вирус герпеса 7 типа. Синдром хронической усталости | |
433.1 | Общий курс (14 дней) | |
434 | Вирус герпеса 8 типа | |
434.1 | Общий курс (14 дней) | |
435 | Вирус кори | |
435.1 | Первый этап (7 дней) | |
435.2 | Второй этап (7 дней) | |
435.3 | Третий этап (7 дней) | |
436 | Витализация воды | |
436.1 | День первый | |
436.2 | День второй | |
436.3 | День третий | |
436.4 | Четвертый день | |
436.5 | Пятый день | |
436.6 | Шестой день | |
436.7 | Седьмой день | |
437 | Витилиго | |
437.1 | Первый этап (7 дней) | |
437.2 | Второй этап (7 дней) | |
437.3 | Третий этап (7 дней) | |
437.4 | Четвертый этап (7 дней) | |
437.5 | Пятый этап (7 дней) | |
438 | Восстановление иммунитета при аллергии | |
438.1 | Первый этап (5 дней) | |
438.2 | Второй этап (5 дней) | |
438.3 | Третий этап (5 дней) | |
438.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
439 | Восстановление после инсульта | |
439.1 | Первый этап (5 дней) | |
439.2 | Второй этап (5 дней) | |
439.3 | Третий этап (5 дней) | |
439.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
440 | Восстановление дренажных и детоксикационных функций кожи | |
440.1 | Первый этап (7 дней) | |
440.2 | Второй этап (7 дней) | |
441 | Восстановление 5 энергетических элементов | |
441.1 | Первый этап (10 дней) | |
441.2 | Второй этап (10 дней) | |
442 | Восстановление APUD-системы организма | |
442.1 | Первый этап (10 дней) | |
442.2 | Второй этап (10 дней) | |
442.3 | Третий этап (10 дней) | |
443 | Восстановление артериального давления и устранение гиперхолестеринемии | |
443.1 | Первый этап (14 дней) | |
443.2 | Второй этап (14 дней) | |
444 | Восстановление артериального давления при гипертонической болезни, сердечной недостаточности | |
444.1 | Первый этап (5 дней) | |
444.2 | Второй этап (5 дней) | |
444.3 | Третий этап (5 дней) | |
444.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
444.5 | Пятый этап 5 дней) | |
444.6 | Шестой этап (5 дней) | |
445 | Восстановление баланса гормонов | |
445.1 | Общий курс (14 дней) | |
446 | Восстановление биологических часов | |
446.1 | Первый этап (3 дня) | |
446.2 | Второй этап (3 дня) | |
446.3 | Третий этап (4 дня) | |
447 | Восстановление биоритмов | |
447.1 | Первый этап (3 дня) | |
447.2 | Второй этап (3 дня) | |
447.3 | Третий этап (4 дня) | |
448 | Восстановление дыхательной системы после заболевания | |
448.1 | Первый этап (3 дня) | |
448.2 | Второй этап (3 дня) | |
448.3 | Третий этап (3 дня) | |
448.4 | Четвертый день (3 дня) | |
448.5 | Пятый этап (3 дня) | |
449 | Восстановление жизненной энергии | |
449.1 | Первый этап (5 дней) | |
449.2 | Второй этап (5 дней) | |
449.3 | Третий этап (5 дней) | |
450 | Восстановление зрения при близорукости | |
450.1 | Первый этап (5 дней) | |
450.2 | Второй этап (5 дней) | |
450.3 | Третий этап (5 дней) | |
450.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
450.5 | Пятый этап (5 дней) | |
450.6 | Шестой этап (5 дней) | |
451 | Восстановление зрения при общих заболеваниях | |
451.1 | Первый этап, противопаразитарный (7 дней) | |
451.2 | Второй этап, восстановление микроциркуляции глаз (7 дней) | |
451.3 | Третий этап, ликвидация вредных привычек (7 дней) | |
451.4 | Четвертый этап, тренировка мышц глаза (7 дней) | |
451.5 | Пятый этап, очищение и восстановление оптических сред глаза (5 дней) | |
451.6 | Пятый этап, восстановление глазной оптики (5 дней) | |
452 | Восстановление и очистка капилляров. Оздоровление печени и легких | |
452.1 | Первый этап (15 дней) | |
452.2 | Второй этап (15 дней) | |
453 | Восстановление иммунитета лор-органов и органов дыхания | |
453.1 | Первый этап (5 дней) | |
453.2 | Второй этап (5 дней) | |
453.3 | Третий этап (5 дней) | |
453.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
454 | Восстановление иммунитета слизистых оболочек органов дыхания | |
454.1 | Первый этап (3 дня) | |
454.2 | Второй этап (3 дня) | |
454.3 | Третий этап (3 дня) | |
454.4 | Четвертый день (3 дня) | |
454.5 | Пятый этап (3 дня) | |
455 | Восстановление иммунитета у ребенка | |
455.1 | Первый этап (7 дней) | |
455.2 | Второй этап (7 дней) | |
456 | Восстановление нарушенного метаболизма, острое (после переедания) | |
456.1 | Первый этап (7 дней) | |
456.2 | Второй этап (7 дней) | |
456.3 | Третий этап (7 дней) | |
457 | Восстановление нервной системы | |
457.1 | День первый | |
457.2 | День второй | |
457.3 | День третий | |
457.4 | Четвертый день | |
457.5 | Пятый день | |
457.6 | Шестой день | |
457.7 | Седьмой день | |
457.8 | Восьмой день | |
457.9 | Девятый день | |
457.10 | Десятый день | |
458 | Восстановление нормального пищеварения | |
458.1 | Первый этап (10 дней) | |
458.2 | Второй этап (10 дней) | |
458.3 | Третий этап (10 дней) | |
459 | Восстановление памяти | |
459.1 | Первый этап (10 дней) | |
459.2 | Второй этап (10 дней) | |
459.3 | Третий этап (10 дней) | |
460 | Восстановление памяти | |
460.1 | Первый этап (5 дней) | |
460.2 | Второй этап (5 дней) | |
460.3 | Третий этап (5 дней) | |
460.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
460.5 | Пятый этап (5 дней) | |
460.6 | Шестой этап (5 дней) | |
460.7 | Седьмой этап (5 дней) | |
460.8 | Восьмой этап (5 дней) | |
461 | Восстановление поджелудочной железы | |
461.1 | Первый этап (5 дней) | |
461.2 | Второй этап (5 дней) | |
461.3 | Третий этап (5 дней) | |
461.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
462 | Восстановление после ацидоза | |
462.1 | Первый этап (7 дней) | |
462.2 | Второй этап (7 дней) | |
462.3 | Третий этап (7 дней) | |
462.4 | Четвертый этап (7 дней) | |
463 | Восстановление после бактериальной инфекции | |
463.1 | Общий курс (14 дней) | |
464 | Восстановление после герпесной инфекции | |
464.1 | Первый этап ( 10 дней) | |
464.2 | Второй этап (10 дней) | |
464.3 | Третий этап (10 дней) | |
464.4 | Четвертый этап (10 дней) | |
464.5 | Пятый этап (10 дней) | |
465 | Восстановление после инфаркта | |
465.1 | Первый этап (5 дней) | |
465.2 | Второй этап (5 дней) | |
465.3 | Третий этап (5 дней) | |
465.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
465.5 | Пятый этап (10 дней) | |
466 | Восстановление после праздничных чревоугодий | |
466.1 | Первый этап (7 дней) | |
466.2 | Второй этап (7 дней) | |
466.3 | Третий этап (7 дней) | |
467 | Восстановление после родов | |
467.1 | День первый | |
467.2 | День второй | |
468 | Восстановление при кистах почек | |
468.1 | Первый этап (5 дней) | |
468.2 | Второй этап (5 дней) | |
468.3 | Третий этап (5 дней) | |
468.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
468.5 | Пятый этап (5 дней) | |
468.6 | Шестой этап (5 дней) | |
469 | Восстановление при остеопорозе | |
469.1 | Первый этап (7 дней) | |
469.2 | Второй этап (7 дней) | |
469.3 | Третий этап (7 дней) | |
469.4 | Четвертый этап (7 дней) | |
470 | Восстановление речи и памяти | |
470.1 | Первый этап (5 дней) | |
470.2 | Второй этап (5 дней) | |
470.3 | Третий этап (5 дней) | |
470.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
471 | Восстановление слуха и зрения при паразитозах | |
471.1 | Первый этап (5 дней) | |
471.2 | Второй этап (5 дней) | |
471.3 | Третий этап (5 дней) | |
471.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
471.5 | Пятый этап (5 дней) | |
471.6 | Шестой этап (5 дней) | |
472 | Восстановление соединительной ткани | |
472.1 | Первый этап (7 дней) | |
472.2 | Второй этап (7 дней) | |
472.3 | Третий этап (7 дней) | |
472.4 | Четвертый этап (7 дней) | |
473 | Восстановление ферментативной функции кишечника | |
473.1 | День первый | |
473.2 | День второй | |
473.3 | День третий | |
473.4 | День четвертый | |
473.5 | День пятый | |
473.6 | День шестой | |
473.7 | День седьмой | |
474 | Восстановление функции бронхов при бронхите | |
474.1 | Первый этап (5 дней) | |
474.2 | Второй этап (5 дней) | |
474.3 | Третий этап (5 дней) | |
474.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
475 | Восстановление функции кишечника и желудка | |
475.1 | Первый этап (6 дней) | |
475.2 | Второй этап (6 дней) | |
475.3 | Третий этап (6 дней) | |
475.4 | Четвертый этап (6 дней) | |
475.5 | Пятый этап (6 дней) | |
476 | Восстановление функции печени (поджелудочная железа) | |
476.1 | Первый этап (5 дней) | |
476.2 | Второй этап (5 дней) | |
476.3 | Третий этап (5 дней) | |
476.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
477 | Восстановление функции суставов | |
477.1 | Первый этап (14 дней) | |
477.2 | Первый этап, антиподагра (14 дней) | |
477.3 | Второй этап, ревматизм (14 дней) | |
477.4 | Третий этап, ревматоидный артрит (14 дней) | |
477.5 | Четвертый этап (14 дней) | |
478 | Восстановление функции щитовидной железы | |
478.1 | Первый этап (10 дней) | |
478.2 | Второй этап (10 дней) | |
478.3 | Третий этап (10 дней) | |
478.4 | Четвертый этап (10 дней) | |
479 | Восстановление функций щитовидной железы | |
479.1 | Первый этап (5 дней) | |
479.2 | Второй этап (5 дней) | |
479.3 | Третий этап (5 дней) | |
479.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
480 | Восстановление циркуляции энергии и жизненных ритмов | |
480.1 | Первый этап (5 дней) | |
480.2 | Второй этап (5 дней) | |
480.3 | Третий этап (5 дней) | |
480.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
481 | Восстановление щитовидной железы | |
481.1 | Общий курс (14 дней) | |
482 | Восстановление энергоинформационного поля | |
482.1 | Первый этап (3 дня) | |
482.2 | Второй этап (3 дня) | |
482.3 | Третий этап (3 дня) | |
482.4 | Четвертый этап (6 дней) | |
483 | Восстановления нервной системы после болезни | |
483.1 | Первый этап (5 дней) | |
483.2 | Второй этап (5 дней) | |
483.3 | Третий этап (5 дней) | |
483.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
483.5 | Пятый этап (5 дней) | |
483.6 | Шестой этап (5 дней) | |
483.7 | Шестой этап (5 дней) | |
483.8 | Седьмой этап (5 дней) | |
484 | Выведение алкогольных токсинов | |
484.1 | Общий курс (3 дня) | |
485 | Выведение канцерогенов из организма | |
485.1 | Первый этап (5 дней) | |
485.2 | Второй этап (5 дней) | |
485.3 | Третий этап (5 дней) | |
485.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
486 | Выравнивание гормонального баланса при проблемах кожи | |
486.1 | День первый, утро | |
486.2 | День первый, вечер | |
486.3 | День второй, утро | |
486.4 | День второй, вечер | |
487 | Гастрит, язвенная болезнь желудка | |
487.1 | Первый этап (14 дней) | |
487.2 | Второй этап (14 дней) | |
487.3 | Третий этап (14 дней) | |
487.4 | Пятый этап (14 дней | |
488 | Гемангиомы | |
488.1 | Первый этап (7 дней) | |
488.2 | Второй этап (7 дней) | |
488.3 | Третий этап (7 дней) | |
488.4 | Четвертый этап (7 дней) | |
489 | Гемофильная инфекция | |
489.1 | Общий курс (21 день) | |
490 | Геомагнитные бури и метеочувствительность | |
490.1 | Первый этап (5 дней) | |
490.2 | Второй этап (5 дней) | |
490.3 | Третий этап (5 дней) | |
490.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
491 | Гепатит и цирроз | |
491.1 | Первый этап (5 дней) | |
491.2 | Второй этап (5 дней) | |
491.3 | Третий этап (5 дней) | |
491.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
491.5 | Пятый этап (5 дней) | |
491.6 | Шестой этап (5 дней) | |
492 | Герпес, медленные вирусы | |
492.1 | Первый этап (5 дней) | |
492.2 | Второй этап (5 дней) | |
492.3 | Третий этап (5 дней) | |
492.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
492.5 | Пятый этап (5 дней) | |
493 | Гипертония | |
493.1 | День первый | |
493.2 | День второй | |
494 | Гипоталамус, эпифиз регуляция | |
494.1 | Первый этап (3 дня) | |
494.2 | Второй этап (3 дня) | |
494.3 | Третий этап (3 дня) | |
494.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
495 | Глубокая очистка печени | |
495.1 | Первый этап (5 дней) | |
495.2 | Второй этап (5 дней) | |
495.3 | Третий этап (5 дней) | |
495.4 | Четвертый этап (5 дней) | |
496 | Глубокое очищение организма | |
496.1 | Первый этап (7 дней) | |
496.2 | Второй этап (7 дней) | |
